В Чикаго поднимут налог на недвижимость
Средняя налоговая ставка на недвижимость в Чикаго составит около 10%, а в среднем домовладельцы будут платить на 3,9-6,5% больше, в зависимости от того, где они живут, пишет издание Chicago Tribune.
Налог состоит из нескольких основных компонентов: стоимость дома (определяет офис окружного оценщика); коэффициент коррекции, который рассчитывается каждый год по штату Иллинойс; исключение по целевому предназначению, которое может уменьшить общую оценку, тем самым дав многим домовладельцам перерыв; и налоговая ставка.
Налоговая ставка определяется путем суммы налогов, взимаемых местными школами города, поселка, парковых районов и так далее, разделив их оценочное имущество в пределах налогового района. Таким образом, чем больше ваши местные органы власти одобряют налогов, тем выше ваша налоговая ставка.
В пригороде, на севере и в северо-западной части города, налоговые ставки в целом снизились, но домовладельцы все еще могут увидеть общее увеличение их счета, потому что оценка возросла.
Район | Составная налоговая ставка (2015) | Составная налоговая ставка (2016) | Процентное изменение |
---|---|---|---|
Arlington Heights | 11.203% | 9.745% | -1.458 |
Bartlett | 13.383% | 11.784% | -1.599 |
Bedford Park | 15.064% | 14.748% | -0.316 |
Bellwood | 19.694% | 19.620% | -0.074 |
Bensenville | 12.701% | 11.487% | -1.214 |
Berwyn | 15.787% | 15.325% | -0.462 |
Blue Island | 16.753% | 16.423% | -0.33 |
Bridgeview | 14.517% | 14.578% | 0.061 |
Buffalo Grove | 12.738% | 11.211% | -1.527 |
Burr Ridge | 8.246% | 7.885% | -0.361 |
Calumet City | 24.328% | 23.679% | -0.649 |
Calumet Park | 19.171% | 19.036% | -0.135 |
Chicago Heights | 20.604% | 19.871% | -0.733 |
Chicago Ridge | 14.450% | 14.010% | -0.44 |
Country Club Hills | 25.186% | 24.672% | -0.514 |
Crestwood | 12.365% | 11.964% | -0.401 |
Deerfield | 9.573% | 8.303% | -1.27 |
Dixmoor | 18.271% | 17.791% | -0.48 |
East Dundee | 10.627% | 9.882% | -0.745 |
East Hazelcrest | 20.336% | 20.016% | -0.32 |
Elgin | 13.170% | 11.373% | -1.797 |
Elk Grove Village | 10.537% | 9.457% | -1.08 |
Elmhurst | 7.527% | 7.284% | -0.243 |
Elmwood Park | 11.643% | 10.100% | -1.543 |
Evergreen Park | 14.871% | 14.129% | -0.742 |
Flossmoor | 19.919% | 18.872% | -1.047 |
Forestview | 15.968% | 15.074% | -0.894 |
Frankfort | 13.127% | 12.728% | -0.399 |
Franklin Park | 14.530% | 13.087% | -1.443 |
Glenview | 8.978% | 7.610% | -1.368 |
Hanover Park | 13.922% | 12.158% | -1.764 |
Hazelcrest | 22.377% | 22.039% | -0.338 |
Hickory Hills | 13.249% | 12.871% | -0.378 |
Hinsdale | 7.891% | 7.720% | -0.171 |
Hoffman Estates | 11.883% | 10.505% | -1.378 |
Homer Glen | 9.287% | 8.930% | -0.357 |
Homewood | 18.190% | 17.422% | -0.768 |
Kenilworth | 10.031% | 8.411% | -1.62 |
La Grange | 10.220% | 10.226% | 0.006 |
La Grange Park | 10.524% | 11.039% | 0.515 |
Lansing | 18.723% | 19.046% | 0.323 |
Lincolnwood | 10.487% | 9.241% | -1.246 |
Maywood | 21.714% | 22.178% | 0.464 |
Mc Cook | 16.138% | 15.810% | -0.328 |
Melrose Park | 12.129% | 11.708% | -0.421 |
Merrionette Park | 12.974% | 12.672% | -0.302 |
Midlothian | 15.712% | 15.299% | -0.413 |
Morton Grove | 11.922% | 10.506% | -1.416 |
Niles | 9.913% | 8.688% | -1.225 |
Norridge | 9.668% | 8.478% | -1.19 |
North Lake | 15.405% | 13.954% | -1.451 |
North Riverside | 10.245% | 9.995% | -0.25 |
Northbrook | 9.037% | 7.767% | -1.27 |
Oak Brook | 7.331% | 6.989% | -0.342 |
Oak Forest | 15.662% | 15.321% | -0.341 |
Oak Lawn | 13.558% | 13.044% | -0.514 |
Oak Park | 13.527% | 14.365% | 0.838 |
Orland Hills | 11.282% | 10.855% | -0.427 |
Orland Park | 10.709% | 10.296% | -0.413 |
Park Ridge | 11.535% | 9.772% | -1.763 |
Posen | 14.587% | 14.191% | -0.396 |
Prospect Heights | 12.889% | 11.251% | -1.638 |
River Grove | 12.441% | 11.183% | -1.258 |
Riverdale | 29.539% | 28.807% | -0.732 |
Robbins | 17.007% | 16.249% | -0.758 |
Rolling Meadows | 11.914% | 10.633% | -1.281 |
Sauk Village | 18.042% | 17.976% | -0.066 |
Schaumburg | 11.263% | 9.894% | -1.369 |
Schiller Park | 13.778% | 12.159% | -1.619 |
Skokie | 11.494% | 10.187% | -1.307 |
South Chicago Heights | 15.262% | 14.600% | -0.662 |
Stickney | 15.828% | 15.557% | -0.271 |
Streamwood | 13.264% | 11.534% | -1.73 |
Thornton | 19.794% | 19.879% | 0.085 |
Tinley Park | 14.061% | 13.589% | -0.472 |
University Park | 21.660% | 21.151% | -0.509 |
Westchester | 10.632% | 10.257% | -0.375 |
Western Springs | 8.937% | 8.654% | -0.283 |
Willow Springs | 12.622% | 12.960% | 0.338 |
Wilmette | 9.257% | 7.735% | -1.522 |
Winnetka | 9.229% | 7.899% | -1.33 |
Barrington | 8.303% | 7.304% | -0.999 |
Barrington Hills | 9.161% | 7.796% | -1.365 |
Burbank | 12.802% | 12.632% | -0.17 |
Berkeley | 15.005% | 14.337% | -0.668 |
Burnham | 21.341% | 21.714% | 0.373 |
Brookfield | 12.850% | 12.834% | -0.016 |
Summit | 17.123% | 16.814% | -0.309 |
Indian Head Park | 9.553% | 9.221% | -0.332 |
Glenwood | 20.127% | 19.788% | -0.339 |
Glencoe | 9.806% | 8.269% | -1.537 |
Golf | 10.373% | 8.722% | -1.651 |
Des Plaines | 11.156% | 9.791% | -1.365 |
Dolton | 24.683% | 24.283% | -0.4 |
Wheeling | 13.151% | 11.696% | -1.455 |
Stone Park | 18.800% | 18.447% | -0.353 |
Roselle | 11.557% | 10.102% | -1.455 |
Lemont | 8.980% | 8.422% | -0.558 |
Forest Park | 13.216% | 12.781% | -0.435 |
Lynwood | 15.187% | 14.684% | -0.503 |
Lyons | 14.258% | 13.879% | -0.379 |
Markham | 23.677% | 24.319% | 0.642 |
Mount Prospect | 11.306% | 9.889% | -1.417 |
Matteson | 18.731% | 18.092% | -0.639 |
Palatine | 11.749% | 10.302% | -1.447 |
Northfield | 8.433% | 7.280% | -1.153 |
Deer Park | 11.158% | 9.657% | -1.501 |
Olympia Fields | 18.543% | 17.698% | -0.845 |
Alsip | 14.526% | 14.010% | -0.516 |
Palos Park | 9.882% | 9.511% | -0.371 |
Palos Heights | 11.445% | 11.107% | -0.338 |
Palos Hills | 11.669% | 11.257% | -0.412 |
Park Forest | 34.905% | 34.008% | -0.897 |
Inverness | 9.977% | 8.756% | -1.221 |
Riverside | 12.896% | 12.563% | -0.333 |
River Forest | 11.843% | 11.476% | -0.367 |
Richton Park | 19.135% | 18.508% | -0.627 |
Hometown | 13.058% | 12.578% | -0.48 |
Countryside | 8.846% | 8.537% | -0.309 |
Hillside | 14.583% | 14.292% | -0.291 |
Worth | 16.091% | 15.588% | -0.503 |
Phoenix | 26.529% | 26.695% | 0.166 |
Ford Heights | 37.646% | 38.251% | 0.605 |
Harvey | 24.454% | 24.226% | -0.228 |
Harwood Heights | 10.135% | 8.873% | -1.262 |
Hodgkins | 11.994% | 11.966% | -0.028 |
Cicero | 17.817% | 17.164% | -0.653 |
Chicago | 6.867% | 7.145% | 0.278 |
Rosemont | 10.641% | 9.687% | -0.954 |
Broadview | 14.638% | 14.122% | -0.516 |
Steger | 13.424% | 12.838% | -0.586 |
Evanston | 10.105% | 9.076% | -1.029 |
South Barrington | 8.442% | 7.467% | -0.975 |
South Holland | 19.026% | 18.711% | -0.315 |
Justice | 12.662% | 12.321% | -0.341 |
Читайте также на ForumDaily:
Штаты с самыми высокими и самыми низкими налогами на недвижимость
ТОП-10 штатов с самыми несправедливыми налогами
Рейтинг лучших для жизни штатов США
Налоговая служба США должна американцам $1 млрд
Подписывайтесь на ForumDaily в Google NewsХотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» — и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.