Где снять дешевое жилье в США. СПИСОК жилых комплексов по всей стране
Список, опубликованный на сайте Affordable Housing Online, включает жилые комплексы по всей стране. Но соискателям нужно иметь в виду, что эти квартиры могут получить только участники так называемой «8-й программы» поддержки малообеспеченных граждан.
Напомним, что «8-я программа» действует в США с 1937 года, когда был принят Жилищный акт США. В разделе 8 этого документа преусматривались специальные льготные программы аренды жилья для малообеспеченных граждан. Жильцы, которые вступали в эту программу, получали возможность арендовать жилье в многоквартирных домах. Также государство начало поощрять строительство домов «проектного типа»: домовладелец сдавал квартиры малообеспеченным жильцам по крайне низкой цене. А разницу между арендным платежом и реальной стоимостью жилья покрывало государство.
По данным Affordable Housing Online, ряд жилых комплексов уже открыты для подачи заявок, а в некоторых — прием ожидается в ближайшее время. ForumDaily публикует полный список доступных мест.
Жилые комплексы, в которых льготная аренда жилья будет доступна в ближайшее время:
Компания, управляющая домом | Место | Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Размер жилья |
---|---|---|---|---|
Balch Springs Housing Authority | Balch Springs, Texas | 10/21/16 | 10/21/16 | Very Small (1 — 49) |
Harris County Housing Authority | Harris County, Texas | 10/31/16 | 11/02/16 | Large (1,250 — 9,999) |
Tennessee Housing Development Agency | State of Tennessee | 11/01/16 | 11/03/16 | Large (1,250 — 9,999) |
New Castle Housing Authority | New Castle, Indiana | 11/01/16 | 11/01/16 | Medium Low (250 — 499) |
Ocala Housing Authority | Marion County, Florida | 11/05/16 | † | Large (1,250 — 9,999) |
Lake County Housing Authority | Lake County, Illinois | 11/28/16 | 12/03/16 | Large (1,250 — 9,999) |
City of Mesa Housing Authority | Mesa, Arizona | 12/06/16 | 12/13/16 | Large (1,250 — 9,999) |
Жилые комплексы, в которых уже идет прием заявок:
Компания, управляющая домом | Место | Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Размер жилья |
---|---|---|---|---|
Marianna Housing Authority | Jackson County, Florida | 09/19/16 | 03/29/17 | Small (50 — 249) |
Michigan State Housing Development Authority | State of Michigan | 10/03/16 | 03/06/17 | Extra Large (10,000+) |
Fresno Housing Authority | Fresno, California | 10/17/16 | 01/31/17 | Large (1,250 — 9,999) |
Housing Authority of the City of New Britain | New Britain, Connecticut | † | 12/30/16 | Medium High (500 — 1,249) |
Regional Housing Authority of Sutter and Nevada Counties | California (Regional) | 10/20/16 | 11/03/16 | Medium High (500 — 1,249) |
Edinburg Housing Authority | Edinburg, Texas | † | 11/01/16 | Medium High (500 — 1,249) |
River Falls Housing Authority | River Falls, Wisconsin | 06/01/16 | 10/31/16 | Small (50 — 249) |
Cambridge Housing Authority | Cambridge, Massachusetts | 10/03/16 | 10/31/16 | Large (1,250 — 9,999) |
County of El Dorado Housing Authority | El Dorado County, California | 10/17/16 | 10/24/16 | Medium Low (250 — 499) |
Osceola County Housing Agency | Osceola County, Florida | 10/19/16 | 10/22/16 | Small (50 — 249) |
Жилые комплексы, в которых постоянно сдается жилье на льготных условиях:
Компания, управляющая домом | Место | Размер жилья | |
---|---|---|---|
Marion Housing Authority | Grant County, Indiana | Medium Low (250 — 499) | |
Medina Metropolitan Housing Authority | Medina County, Ohio | Medium High (500 — 1,249) | |
Virgin Islands Housing Authority (Section 8 Office) | State of Virgin Islands | Large (1,250 — 9,999) | |
Winooski Housing Authority | Winooski, Vermont | Medium Low (250 — 499) | |
Portage Metropolitan Housing Authority | Portage County, Ohio | Large (1,250 — 9,999) | |
Indiana Housing and Community Development Authority | State of Indiana | Large (1,250 — 9,999) | |
Hidalgo County Housing Authority | Hidalgo County, Texas | Medium High (500 — 1,249) | |
Hartford Housing Authority | Hartford, Connecticut | Large (1,250 — 9,999) | |
Plattsburgh Housing Authority | Plattsburgh, New York | Small (50 — 249) | |
Southeastern Minnesota Multi-County Housing and Redevelopment Authority | Minnesota (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the City of Long Beach | Long Beach, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Springfield Housing Authority | Sangamon County, Illinois | Large (1,250 — 9,999) | |
Red Wing Housing and Redevelopment Authority | Red Wing, Minnesota | Small (50 — 249) | |
Janesville Neighborhood and Community Services | Janesville, Wisconsin | Medium High (500 — 1,249) | |
Lebanon County Housing Authority | Lebanon County, Pennsylvania | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the County of Merced | Merced County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Brunswick Housing Authority | Brunswick, Maine | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of DeKalb County | Dekalb County, Georgia | Large (1,250 — 9,999) | |
Columbus Metropolitan Housing Authority | Columbus, Ohio | Extra Large (10,000+) | |
Housing Authority of the City of Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania | Large (1,250 — 9,999) | |
Brazos Valley Council of Governments | Texas (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Opportunities Commission of Montgomery County | Montgomery County, Maryland | Large (1,250 — 9,999) | |
Marion County Housing Authority | Marion County, Oregon | Medium High (500 — 1,249) | |
City of Tucson Department of Housing and Community Development | Tucson, Arizona | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of the County of Riverside | Riverside County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Santa Ana Housing Authority | Santa Ana, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Topeka Housing Authority | Topeka, Kansas | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Kings County | Kings County, California | Medium High (500 — 1,249) | |
Grand Forks Housing Authority | Grand Forks, North Dakota | Large (1,250 — 9,999) | |
Jersey County Housing Authority | Jersey County, Illinois | Small (50 — 249) | |
Lee County Housing Authority | Lee County, Illinois | Very Small (1 — 49) | |
Montana Department of Commerce | State of Montana | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of the City of Pocatello | Pocatello, Idaho | Medium High (500 — 1,249) | |
Southwestern Idaho Cooperative Housing Authority | Idaho (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Woodford County Housing Authority | Woodford County, Illinois | Small (50 — 249) | |
Tooele County Housing Authority | Tooele County, Utah | Small (50 — 249) | |
Elizabethton Housing & Development Agency | Elizabethton, Tennessee | Medium Low (250 — 499) | |
St. Clair County Housing Authority | Saint Clair County, Illinois | Large (1,250 — 9,999) | |
Weatherford Housing Authority | Parker County, Texas | Medium High (500 — 1,249) | |
Brown County Housing Authority | Brown County, Wisconsin | Large (1,250 — 9,999) | |
Twin Rivers Opportunities Inc. | North Carolina (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Arbor Housing and Development | NY (Regional) | ||
Salina Housing Authority | Salina, Kansas | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the City of Tulsa | Tulsa, Oklahoma | Large (1,250 — 9,999) | |
Knox County Housing Authority | Knox County, Illinois | Medium Low (250 — 499) | |
ABCD Housing Agency | Missouri (Regional) | Small (50 — 249) | |
Yuma County Housing Department | Yuma County, Arizona | Medium Low (250 — 499) | |
Wise County Redevelopment and Housing Authority | Wise County, Virginia | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the County of Lawrence | Lawrence County, Pennsylvania | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of Yamhill County | Yamhill County, Oregon | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Covington (Section 8) | Kenton County, Kentucky | Medium High (500 — 1,249) | |
Appleton Housing Authority | Outagamie County, Wisconsin | Medium High (500 — 1,249) | |
Bristol Redevelopment and Housing Authority | Bristol, Virginia | Medium Low (250 — 499) | |
Lafayette Housing Authority | Lafayette, Indiana | Medium High (500 — 1,249) | |
Plumas County Community Development Commission & Housing Authority | California (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Schuylkill County Housing Authority | Schuylkill County, Pennsylvania | Medium High (500 — 1,249) | |
Greene Metropolitan Housing Authority | Greene County, Ohio | Large (1,250 — 9,999) | |
Portland Housing Authority | Portland, Maine | Large (1,250 — 9,999) | |
Auburn Housing Authority | Auburn, Maine | Medium High (500 — 1,249) | |
Westbrook Housing Authority | Westbrook, Maine | Medium High (500 — 1,249) | |
Bath Housing Authority | Bath, Maine | Small (50 — 249) | |
South Portland Housing Authority | South Portland, Maine | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the Town of Colfax | Colfax, Louisiana | Small (50 — 249) | |
Fort Gibson Housing Authority | Fort Gibson, Oklahoma | Very Small (1 — 49) | |
Marietta Housing Authority | Cobb County, Georgia | Large (1,250 — 9,999) | |
Holyoke Housing Authority | Holyoke, Massachusetts | Large (1,250 — 9,999) | |
Opp Housing Authority | Opp, Alabama | Small (50 — 249) | |
Grayling Housing Commission | Grayling, Michigan | Small (50 — 249) | |
Abilene Housing Authority | Abilene, Texas | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of the Parish of Caldwell | Caldwell Parish, Louisiana | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Sikeston | Sikeston, Missouri | Medium Low (250 — 499) | |
Fall River Housing Authority | Fall River, Massachusetts | Large (1,250 — 9,999) | |
Lineville Housing Authority | Lineville, Alabama | Small (50 — 249) | |
Fulton County Housing Authority | Fulton County, Illinois | Medium Low (250 — 499) | |
Manistique Housing Commission | Manistique, Michigan | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Jefferson | Jefferson City, Missouri | Small (50 — 249) | |
Enterprise Housing Authority | Enterprise, Alabama | Small (50 — 249) | |
Baldwin Housing Commission | Baldwin, Michigan | Small (50 — 249) | |
York Housing Authority | York, Alabama | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the County of San Bernardino | San Bernardino County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Lawrence Housing Authority | Lawrence, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Worcester Housing Authority | Worcester, Massachusetts | Large (1,250 — 9,999) | |
Eufaula Housing Authority | Eufaula, Alabama | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the County of DeKalb | DeKalb County, Illinois | Medium High (500 — 1,249) | |
Fulton Housing Authority | Fulton, Missouri | Small (50 — 249) | |
Medford Housing Authority | Medford, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Albertville Housing Authority | Albertville, Alabama | Medium Low (250 — 499) | |
Saint Louis Housing Commission | Saint Louis, Michigan | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Port Hueneme | Port Hueneme, California | Medium Low (250 — 499) | |
Chelsea Housing Authority | Chelsea, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Norman Housing Authority | Norman, Oklahoma | Medium High (500 — 1,249) | |
Taunton Housing Authority | Taunton, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Natchitoches Parish | Natchitoches, Louisiana | Medium Low (250 — 499) | |
Utica Municipal Housing Authority | Utica, New York | Small (50 — 249) | |
Stillwater Housing Authority | Stillwater, Oklahoma | Medium High (500 — 1,249) | |
Ogle County Housing Authority | Ogle County, Illinois | Small (50 — 249) | |
Quincy Housing Authority | Quincy, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Marquette Housing Commission | Marquette County, Michigan | Small (50 — 249) | |
San Diego Housing Commission | San Diego, California | Extra Large (10,000+) | |
Grand Rapids Housing Commission | Kent County, Michigan | Large (1,250 — 9,999) | |
Malden Housing Authority | Malden, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Mount Pleasant Housing Commission | Mount Pleasant, Michigan | Small (50 — 249) | |
Walker County Housing Authority | Walker County, Alabama | Medium Low (250 — 499) | |
Brockton Housing Authority | Brockton, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Fort Smith The Housing Authority | Sebastian County, Arkansas | Large (1,250 — 9,999) | |
Herkimer Housing Authority | Herkimer, New York | Small (50 — 249) | |
Framingham Housing Authority | Framingham, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
City of Pensacola Housing Office | Pensacola, Florida | Large (1,250 — 9,999) | |
Cortland Housing Authority | Cortland, New York | Medium Low (250 — 499) | |
Somerville Housing Authority | Somerville, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Cohoes Housing Authority | Cohoes, New York | Medium Low (250 — 499) | |
Watervliet Housing Authority | Watervliet, New York | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Houston | Houston, Missouri | Small (50 — 249) | |
Brookline Housing Authority | Brookline, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Springfield Housing Authority | Springfield, Massachusetts | Large (1,250 — 9,999) | |
Itasca Housing and Redevelopment Authority | Itasca County, Minnesota | Small (50 — 249) | |
Pine Bluff Housing Authority | Pine Bluff, Arkansas | Medium High (500 — 1,249) | |
Tri-County Community Council | Washington County, Florida | Small (50 — 249) | |
Northwest Minnesota Multi-County Housing and Redevelopment Authority | Minnesota (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the County of San Diego | San Diego County, California | Extra Large (10,000+) | |
Lawrence-Douglas County Housing Authority | Douglas County, Kansas | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the City of National City | National City, California | Medium High (500 — 1,249) | |
Le Sueur County HRA | Le Sueur County, Minnesota | Small (50 — 249) | |
San Angelo Housing Authority | San Angelo, Texas | Medium High (500 — 1,249) | |
Iron County Housing Commission | Iron County, Michigan | Small (50 — 249) | |
Hot Springs Housing Authority | Hot Springs, Arkansas | Medium High (500 — 1,249) | |
Ilion Housing Authority | Ilion, New York | Small (50 — 249) | |
Greenville Housing Authority | Greenville, Alabama | Small (50 — 249) | |
Biloxi Housing Authority | Biloxi, Mississippi | Medium High (500 — 1,249) | |
Tennessee Valley Regional Housing Authority | Mississippi (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Manhattan Housing Authority | Manhattan, Kansas | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Hannibal | Hannibal, Missouri | Small (50 — 249) | |
Salem Housing Authority | Salem, Massachusetts | Medium High (500 — 1,249) | |
Auburn Housing Authority | Auburn, New York | Small (50 — 249) | |
Mississippi Regional Housing Authority IV | Mississippi (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Hornell Housing Authority | Hornell, New York | Small (50 — 249) | |
Wynne Housing Authority | Wynne, Arkansas | Small (50 — 249) | |
Oneonta Housing Authority | Oneonta, New York | Small (50 — 249) | |
Mississippi Regional Housing Authority VIII | Mississippi (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Wichita Falls Housing Assistance Program | Wichita Falls, Texas | Medium High (500 — 1,249) | |
Lonoke County Housing Authority | Lonoke County, Arkansas | Small (50 — 249) | |
Rolla Housing Authority | Rolla, Missouri | Small (50 — 249) | |
Star City Housing Authority | Star City, Arkansas | Small (50 — 249) | |
Mississippi Regional Housing Authority VI | Mississippi (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Fort Stockton Housing Authority | Fort Stockton, Texas | Small (50 — 249) | |
City of Encinitas Housing Authority | Encinitas, California | Small (50 — 249) | |
South Plains Regional Housing Authority | Texas (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
Newark Housing Authority | Newark, New York | Medium Low (250 — 499) | |
Flagstaff Housing Authority | Flagstaff, Arizona | Medium Low (250 — 499) | |
Akron Metropolitan Housing Authority | Akron, Ohio | Large (1,250 — 9,999) | |
Faribault County Housing and Redevelopment Authority | Faribault County, Minnesota | Small (50 — 249) | |
St. Johnsville Housing Authority | St. Johnsville, New York | Small (50 — 249) | |
Trumbull Metropolitan Housing Authority | Trumbull County, Ohio | Medium High (500 — 1,249) | |
McLeod County Housing and Redevelopment Authority | Kandiyohi County, Minnesota | Small (50 — 249) | |
Clarendon Housing Authority | Clarendon, Arkansas | Very Small (1 — 49) | |
Housing Authority of Maricopa County | Maricopa County, Arizona | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Washington County | Washington County, Maryland | Medium High (500 — 1,249) | |
Mansfield Metropolitan Housing Authority | Richland County, Ohio | Large (1,250 — 9,999) | |
Eloy Housing Authority | Eloy, Arizona | Small (50 — 249) | |
Baltimore County Housing Office | Baltimore County, Maryland | Large (1,250 — 9,999) |
Marshfield Community Development Authority | Marshfield, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
South Central MN Multi County HRA | Minnesota (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Abington Housing Authority | Abington, Massachusetts | Small (50 — 249) | |
Charleston-Kanawha Housing | West Virginia (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Town of Colonie Community Development | Newtonville, New York | Medium Low (250 — 499) | |
Fairmont-Morgantown Housing Authority | Fairmont, West Virginia | No units | |
Housing Authority of the City of Wheeling | Wheeling, West Virginia | Medium Low (250 — 499) | |
Amery Housing Authority | Amery, Wisconsin | Very Small (1 — 49) | |
Hope Housing Authority | Hope, Arkansas | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Parkersburg | West Virginia (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Albuquerque Housing Authority | Albuquerque, New Mexico | Large (1,250 — 9,999) | |
Clovis Housing and Redevelopment Agency | Clovis, New Mexico | Medium High (500 — 1,249) | |
Fairmont-Morgantown Housing Authority | Fairmont, West Virginia | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the City of Keyser | Keyser, West Virginia | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Brownwood | Brown County, Texas | Medium High (500 — 1,249) | |
San Antonio Housing Authority | Bexar County, Texas | Extra Large (10,000+) | |
East Central Kansas Economic Opportunity Corporation | Franklin County, Kansas | Medium Low (250 — 499) | |
Hancock Metropolitan Housing Authority | Ohio (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Truth or Consequences Housing Authority | Truth or Consequences, New Mexico | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the County of San Mateo | San Mateo County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Bluefield Housing Authority | Bluefield, West Virginia | Medium Low (250 — 499) | |
Chester Housing Authority | Chester, South Carolina | Medium Low (250 — 499) | |
Hoosick Housing Authority | Hoosick Falls, New York | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Marion | Marion, South Carolina | Small (50 — 249) | |
Sedgwick County Housing Authority | Sedgwick County, Kansas | Medium Low (250 — 499) | |
Sumter Housing Authority | Sumter County, South Carolina | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Jefferson | Jefferson, Texas | Very Small (1 — 49) | |
Housing Authority of Kansas City, Missouri | Kansas City, Missouri | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Tulare County | Tulare County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Clarksburg-Harrison Regional Housing Authority | West Virginia (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the County of Monterey | Monterey County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Shawano City Housing Authority | Shawano, Wisconsin | Very Small (1 — 49) | |
Marshall Housing Authority | Marshall, Missouri | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Tucumcari | Tucumcari, New Mexico | Small (50 — 249) | |
Louisville Metro Housing Authority | Louisville, Kentucky | Extra Large (10,000+) | |
Sheboygan Housing Authority | Sheboygan, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
Amesbury Housing Authority | Amesbury, Massachusetts | Small (50 — 249) | |
New London Housing Authority | New London, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Greenwood | Greenwood, South Carolina | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Frankfort | Frankfort, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Perry County Metropolitan Housing Authority | Perry County, Ohio | Small (50 — 249) | |
San Marcos Housing Authority | Hays County, Texas | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Cheraw | Chesterfield County, South Carolina | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Boone County | Boone County, West Virginia | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of Myrtle Beach | Myrtle Beach, South Carolina | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Somerset | Somerset, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of Owensboro | Owensboro, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the County of Santa Fe | Santa Fe County, New Mexico | Medium Low (250 — 499) | |
Greeley-Weld Housing Authority | Weld County, Colorado | Medium Low (250 — 499) | |
Winchester Housing Authority | Winchester, Massachusetts | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Hopkinsville | Hopkinsville, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of Henderson | Henderson, Kentucky | Medium High (500 — 1,249) | |
Suisun City Housing Authority | Suisun City, California | Medium Low (250 — 499) | |
Delta Housing Authority | Delta, Colorado | Small (50 — 249) | |
Center Housing Authority | Center, Colorado | Very Small (1 — 49) | |
Pike Metropolitan Housing Authority | Pike County, Ohio | Medium High (500 — 1,249) | |
Excelsior Springs Housing Authority | Excelsior Springs, Missouri | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Maysville | Maysville, Kentucky | Small (50 — 249) | |
Shelby Metropolitan Housing Authority | Shelby County, Ohio | Small (50 — 249) | |
Gainesvile Housing Authority | Cooke County, Texas | Medium Low (250 — 499) | |
Western Regional Housing Authority | New Mexico (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of the City of Springfield | Springfield, Missouri | Medium High (500 — 1,249) | |
Morgan Metropolitan Housing Authority | Morgan County, Ohio | Small (50 — 249) | |
Housing & Community Redevelopment Authority of Marlboro County | Marlboro County, South Carolina | Medium Low (250 — 499) | |
Polk County Housing Authority | Polk County, Arkansas | Small (50 — 249) | |
NYS Housing Finance Agency | New York (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
County of Sonoma | Sonoma County, California | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Cynthiana | Cynthiana, Kentucky | Small (50 — 249) | |
Paragould Housing Authority | Paragould, Arkansas | Medium Low (250 — 499) | |
Chillicothe Housing Authority | Chillicothe, Missouri | Small (50 — 249) | |
Grand Junction Housing Authority | Grand Junction, Colorado | Medium High (500 — 1,249) | |
Charlottesville Redevelopment and Housing Authority | Charlottesville, Virginia | Medium High (500 — 1,249) | |
Rhinelander Housing Authority | Rhinelander, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
El Camino Real Housing Authority | New Mexico (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
Raleigh Housing Authority | Raleigh, North Carolina | Large (1,250 — 9,999) | |
Jonesboro Urban Renewal & Housing Authority | Craighead County, Arkansas | Large (1,250 — 9,999) | |
Delaware Metropolitan Housing Authority | Delaware County, Ohio | Medium Low (250 — 499) | |
De Valls Bluff Housing Authority | Prairie County, Arkansas | Small (50 — 249) | |
Richmond Housing Authority | Richmond, Missouri | Small (50 — 249) | |
Wytheville Redev. & Housing Authority | Wytheville, Virginia | Small (50 — 249) | |
Maryville Housing Authority | Maryville, Missouri | Small (50 — 249) | |
Kokomo Housing Authority | Kokomo, Indiana | Medium High (500 — 1,249) | |
Stuttgart Housing Authority | Stuttgart, Arkansas | Medium Low (250 — 499) | |
Sacramento Housing and Redevelopment Agency | Sacramento, California | Very Small (1 — 49) | |
Marion Redevelopment & Housing Authority | Marion, Virginia | Small (50 — 249) | |
Sacramento Housing and Redevelopment Agency | Sacramento County, California | Extra Large (10,000+) | |
Scott County Redev. & Housing Authority | Scott County, Virginia | Small (50 — 249) | |
Greeley-Weld Housing Authority | Weld County, Colorado | Medium Low (250 — 499) | |
Garfield County Housing Authority | Colorado (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
Carrollton Housing Authority | Carrollton, Missouri | Small (50 — 249) | |
Nevada Housing Authority | Nevada, Missouri | Small (50 — 249) | |
White River Regional Housing Authority | Arkansas (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Billings | Billings, Montana | Medium High (500 — 1,249) | |
Great Falls Housing Authority | Great Falls, Montana | Medium Low (250 — 499) | |
Campbellsville Housing and Redevelopment Authority | Campbellsville, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Pulaski County Housing Authority | Pulaski County, Missouri | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the City of Elkhart | Elkhart, Indiana | Medium High (500 — 1,249) | |
Helena Housing Authority | Montana (Regional) | Medium Low (250 — 499) | |
Alaska Housing Finance Corporation | Alaska (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Trempealeau County | Trempealeau County, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
Yoakum Housing Authority | Yoakum, Texas | Very Small (1 — 49) | |
Ozarks Area Community Action Corporation | Greene County, Missouri | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Springfield | Springfield, Kentucky | Small (50 — 249) | |
Lincoln Housing Authority | Lincoln, Nebraska | Large (1,250 — 9,999) | |
Hall County Housing Authority | Hall County, Nebraska | Medium Low (250 — 499) | |
Kearney Housing Agency | Buffalo County, Nebraska | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Williston | Williston, North Dakota | Small (50 — 249) | |
Rolette County Housing Authority | Rolette County, North Dakota | Small (50 — 249) | |
Cameron Housing Authority | Cameron, Texas | Small (50 — 249) | |
Lexington Housing Authority | Lexington, Nebraska | Small (50 — 249) | |
Morton County Housing Authority | Morton County, North Dakota | Medium High (500 — 1,249) | |
Uvalde Housing Authority | Uvalde, Texas | Small (50 — 249) | |
Ramsey County Housing Authority | Ramsey County, North Dakota | Small (50 — 249) | |
Fargo Housing & Redevelopment Authority | North Dakota (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Columbus Housing Authority | Columbus, Indiana | Medium High (500 — 1,249) | |
Mercer County Housing Authority | Morton County, North Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Everett Housing Authority | Everett, Washington | Large (1,250 — 9,999) | |
Hidalgo Housing Authority | Hidalgo, Texas | Small (50 — 249) | |
Minot Housing Authority | Minot, North Dakota | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Bardstown | Bardstown, Kentucky | Small (50 — 249) | |
Traill County Housing Authority | Traill County, North Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Dodge County Housing Authority | Dodge County, Wisconsin | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Asotin County | Asotin County, Washington | Small (50 — 249) | |
Burnett County Housing Authority | Burnett County, Wisconsin | Very Small (1 — 49) | |
Stark County Housing Authority | Stark County, North Dakota | Medium Low (250 — 499) | |
Delaware County Housing Authority | Delaware County, Pennsylvania | Large (1,250 — 9,999) | |
Oklahoma City Housing Authority | Oklahoma City, Oklahoma | Large (1,250 — 9,999) | |
McKenzie County Housing Authority | McKenzie County, North Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Dunn County Housing Authority | Dunn County, North Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Carbondale Housing Authority | Carbondale, Pennsylvania | Small (50 — 249) | |
Broken Bow Housing Authority | Broken Bow, Oklahoma | Small (50 — 249) | |
Emmons County Housing Authority | Emmons County, North Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Housing Authority of Floydada | Floyd County, Texas | Small (50 — 249) | |
Mifflin County Housing Authority | Mifflin County, Pennsylvania | Small (50 — 249) | |
HA City of Walla Walla | Walla Walla, Washington | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority of Oakdale | Oakdale, Louisiana | Small (50 — 249) | |
Northwest Regional Housing Authority | North Dakota (Regional) | Very Small (1 — 49) | |
Detroit Housing Commission | Michigan (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of the County of Chester | Chester County, Pennsylvania | Large (1,250 — 9,999) | |
Presque Isle Housing Authority | Presque Isle, Maine | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Baird | Baird, Texas | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of the City of Minden | Minden, Louisiana | Small (50 — 249) | |
Sioux City Housing Authority | Sioux City, Iowa | Medium High (500 — 1,249) | |
Lennox Housing and Redevelopment Commission | Lennox, South Dakota | Very Small (1 — 49) | |
Sunbury Housing Authority | Sunbury, Pennsylvania | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Pikeville | Pikeville, Kentucky | Medium Low (250 — 499) | |
Housing Authority of the City of Ada | Ada, Oklahoma | Small (50 — 249) | |
Shamokin City Housing Authority | Shamokin, Pennsylvania | Small (50 — 249) | |
Jasper Housing Authority | Jasper, Alabama | Medium Low (250 — 499) | |
City of Mitchell Housing and Redevolpment Commission | Mitchell, South Dakota | Small (50 — 249) | |
Housing Authority of Douglas County | Douglas County, Oregon | Medium High (500 — 1,249) | |
City of Iowa City Housing Authority | Iowa (Regional) | Large (1,250 — 9,999) | |
Housing Authority of Lincoln County | Lincoln County, Oregon | Medium Low (250 — 499) | |
Guntersville Housing Authority | Guntersville, Alabama | Small (50 — 249) | |
Miami Housing Authority | Miami, Oklahoma | Small (50 — 249) | |
Umatilla County Housing Authority | Umatilla County, Oregon | Medium Low (250 — 499) | |
Carbon County Housing Authority | Carbon County, Pennsylvania | Medium Low (250 — 499) | |
Boone County Assisted Housing Department | Boone County, Kentucky | Medium High (500 — 1,249) | |
Housing Authority for LaSalle County | Illinois (Regional) | Medium High (500 — 1,249) | |
Salem Housing Authority | Salem, Oregon | Large (1,250 — 9,999) | |
